专家计划:青柠导师命中率:76% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1215-1217期 | 小 | 1215期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1214期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1211期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1210期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1206期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 大 | 1204期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1202期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1199期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1184期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1180期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1177期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 小 | 1171期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1168期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1165期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1163-1165期 | 小 | 1164期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1162期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1160-1162期 | 小 | 1160期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1159期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1158期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1155期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 大 | 1151期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 大 | 1149期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 大 | 1146期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 大 | 1141期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 大 | 1136期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1134期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1131期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。